Подъездные автодороги №1, №2 и №3 к ПСП, площадке ВЖК и узлу подключения запроектированы по параметрам IV-в категории в соответствии с СП 37.13330.2012.
Автомобильные дороги классифицируются:
- по месту расположения — межплощадочные;
- по назначению — вспомогательные;
- по срокам использования — постоянные.
Основные показатели автомобильных дорог приведены в таблице 8.
Таблица 8 — Основные показатели автодорог.
Наименование | Протяжен-ность
трассы, км | Протяжен-ность в границах объемов работ, км | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м |
Подъездная автодорога №1 к ПСП | 0,755 | 0,755 | 7,50 | 4,50 |
Подъездная автодорога №2 к ПСП | 0,051 | 0,048 | 7,50 | 4,50 |
Подъездная автодорога №3 к ПСП | 0,051 | 0,048 | 7,50 | 4,50 |
Подъездная автодорога к ВЖК | 0,486 | 0,45 | 7,50 | 4,50 |
Подъездная автодорога к узлу подключения | 0,965 | 0,962 | 6,75 | 3,75 |
Итого: | 2,308 | 2,215 | — | — |
В случае экономической нецелесообразности ширина проезжей части подъездной автодороги к узлу подключения принята 3,75 м (в размере 1,5 габарита ширины расчётного автомобиля).
Сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения) дороги
Параметры автомобильных дорог приняты в соответствии со СП 37.13330.2012 и приведены в таблице 9.
Таблица 9 — Параметры автомобильной дороги
Наименование | Ед. изм. | Характеристика автодороги категории |
IV-в | ||
Расчетная скорость движения | км/час | 30 |
Наименьший радиус кривых в плане (допустимый) | м | 150 (50) |
Наибольший продольный уклон | ‰ | 40 |
Наименьший радиус кривых в продольном профиле: | ||
— выпуклых | м | 1000 |
— вогнутых | м | 800 |
Расстояние видимости встречного автомобиля | м | 150 |
Расстояние видимости поверхности дороги | м | 75 |
Ширина земляного полотна | м | 7,50 (6,75*) |
Ширина проезжей части | м | 4,50 (3,75*) |
Число полос движения | шт. | 1 |
Поперечный уклон проезжей части | ‰ | 15 |
Поперечный уклон обочины | ‰ | 40 |
Ширина обочины | м | 1,50 |
Тип дорожной одежды | Капитальный | |
Вид покрытия | Железобетонные плиты
ПДН 2х6х0,14 м | |
Толщина покрытия | м | 0,37 |
Примечания:
1 * — ширина проезжей части и земляного полотна на автодороге к узлу подключения; 2 За расчетный принят автомобиль с габаритами: ширина — 2,50 м, длина — 11,0 м. |
Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта
Технологическое оборудование на автомобильных дорогах не применяется.