Специфические грунты на участке проектирования отсутствуют.
Интенсивность сейсмических воздействий определена на основании карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации — ОСР-97 — и не превышает 5 баллов (СП 14.13330.2014).
Категория опасности землетрясений в районе производства работ согласно СНиП 22-01-95 (приложение Б) — умеренно опасная (интенсивность менее 6 баллов).
Согласно СП 22.13330.2011 (п. 6.12.1) в районах с сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.
Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта
Разделение грунтов выполнено с учетом их возраста, происхождения и номенклатурного вида. На основании лабораторных данных, статического зондирования, и в соответствии с ГОСТ 25100-2011 с учетом классификационных признаков номенклатурных видов грунтов, на участке прохождения трассы автомобильной дороги выделены инженерно-геологические элементы. Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и их описание приведены в таблице 6.
Таблица 6 — Инженерно-геологические элементы (ИГЭ)
ИГС | Почвенно-растительный слой |
ИГЭ-3а | Песок пылеватый средней плотности водонасыщенный |
ИГЭ-3б | Песок мелкий средней плотности водонасыщенный |
ИГЭ-3и | Песок пылеватый твердомерзлый слабольдистый массивной криотекстуры |
ИГЭ-4в | Суглинок мягкопластичный |
ИГЭ-4и | Суглинок пластичномерзлый слабольдистый слоисто-сетчатой криотекстуры |
ИГЭ-4д | Суглинок полутвердый |
ИГЭ-5б | Супесь пластичная |
Частные значения выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ) приведены в таблице 7.
Таблица 7 — Значения инженерно-геологических элементов.
Показатель | Значение |
ИГЭ-3а. Песок пылеватый средней плотности водонасыщенный | |
Влажность природная, W, % | 21,58 |
Плотность частиц грунта, рs, г/см3 | 2,66 |
Плотность грунта, р, г/см3 | 1,97 |
Плотность сухого грунта, рd, г/см3 | 1,62 |
Удельный вес грунта при α=0.85, кН/м3 | 19,28 |
Удельный вес грунта при α=0.95, кН/м3 | 19,24 |
Коэффициент пористости, е, д.ед. | 0,64 |
Коэффициент водонасыщения, Sr, д.ед | 0,90 |
Угол откоса (сухого/под водой), град | 33/31 |
Модуль деформации грунта Е МПа | 25,84* |
Угол внутреннего трения, град | 32,35* |
Угол внутреннего трения при α=0.85, град | 32,13* |
Угол внутреннего трения при α=0.95, град | 32,21* |
Коэффициент фильтрации, м/сут | 0,35 |
Расчетное сопротивление, R0, кПа | 100 |
ИГЭ-3б. Песок мелкий средней плотности водонасыщенный | |
Влажность природная, W, % | 23,25 |
Плотность частиц грунта, рs, г/см3 | 2,65 |
Плотность грунта, р, г/см3 | 1,96 |
Плотность сухого грунта, рd, г/см3 | 1,59 |
Удельный вес грунта при α=0.85, кН/м3 | 19,06 |
Удельный вес грунта при α=0.95, кН/м3 | 18,99 |
Коэффициент пористости, е, д.ед. | 0,67 |
Коэффициент водонасыщения, Sr, д.ед | 0,92 |
Угол откоса (сухого/под водой), град | 34/29 |
Модуль деформации грунта Е МПа | 26,66* |
Угол внутреннего трения, град | 33,08* |
Угол внутреннего трения при α=0.85, град | 32,02* |
Угол внутреннего трения при α=0.95, град | 32,42* |
Коэффициент фильтрации, м/сут | 1,52 |
Расчетное сопротивление, R0, кПа | 200 |
ИГЭ- 4в. Суглинок мягкопластичный | |
Влажность природная, W, % | 20,77 |
Влажность на границе текучести, % | 23,92 |
Влажность на границе раскатывания, % | 15,46 |
Число пластичности, Ip, % | 8,46 |
Показатель текучести, Il, д.ед. | 0,63 |
Плотность частиц грунта, рs, г/см3 | 2,67 |
Плотность грунта, р, г/см3 | 1,94 |
Плотность сухого грунта, рd, г/см3 | 1,61 |
Коэффициент пористости, е, д.ед. | 0,66 |
Коэффициент водонасыщения, д.ед | 0,84 |
Удельный вес грунта при α=0.85, кН/м3 | 19,00 |
Удельный вес грунта при α=0.95, кН/м3 | 18,96 |
Модуль деформации грунта Е МПа | 5,22* |
Угол внутреннего трения, град | 17,48* |
Угол внутреннего трения, град при α=0.85 | 16,53* |
Угол внутреннего трения, град при α=0.95 | 16,78* |
Сцепление, кПа | 15,48* |
Сцепление, кПа при α=0.85 | 14,62* |
Сцепление, кПа при α=0.95 | 14,83* |
Расчетное сопротивление, R0, кПа | 250 |
ИГЭ-5б. Супесь пластичная | |
Влажность природная, W, % | 17,29 |
Влажность на границе текучести, % | 20,67 |
Влажность на границе раскатывания, % | 14,93 |
Число пластичности, Ip, % | 5,77 |
Показатель текучести, Il, д.ед. | 0,41 |
Плотность частиц грунта, рs, г/см3 | 2,67 |
Плотность грунта, р, г/см3 | 2,05 |
Плотность сухого грунта, рd, г/см3 | 1,75 |
Коэффициент пористости, е, д.ед. | 0,53 |
Коэффициент водонасыщения, д.ед | 0,88 |
Удельный вес грунта при α=0.85, кН/м3 | 19,83 |
Удельный вес грунта при α=0.95, кН/м3 | 19,63 |
Модуль деформации грунта Е МПа | 4,79/18,66* |
Угол внутреннего трения, град | 22,11/22,33* |
Угол внутреннего трения, град при α=0.85 | 21,99/21,86* |
Угол внутреннего трения, град при α=0.95 | 21,90/22,04* |
Сцепление, кПа | 26,36/27,00* |
Сцепление, кПа при α=0.85 | 26,12/26,43* |
Сцепление, кПа при α=0.95 | 25,94/26,64* |
Расчетное сопротивление, R0, кПа | 300 |
*данные приведены в соответствии с показания статического зондирования.
Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции (портландцемент), согласно СП 28.13330.2012 — неагрессивная.