Проект выполнен для тепловых нагрузок, определенных в сантехнической и технологической части проектной документации.
Часовые потребности тепла на нужды отопления и вентиляции проектируемых зданий рассчитаны по укрупненным показателям с учетом теплотехнических характеристик зданий.
Годовые расходы тепловой энергии рассчитывались, исходя из режима ее потребления, с корректировкой по средней температуре отопительного сезона.
Режимы потребления тепла:
- отопление круглосуточно, в течение отопительного периода (286 суток);
- вентиляция в соответствии с числом часов работы вентиляции в помещениях от 8 часов в сутки до круглосуточного, в течение отопительного периода (286 суток);
- горячее водоснабжение на промышленных площадках — 45 минут после каждой смены в течение года, объектов вахтового жилого комплекса — круглосуточное, круглогодичное.
Суммарные тепловые нагрузки по видам потребления приведены в таблице ниже (Таблица 4).
Таблица 4 — Характеристика тепловых нагрузок
Поз. по ГП | Наименование потребителя | Максимальные тепловые нагрузки, кВт | |||
на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Итого | ||
Площадка ПСП | |||||
1 | Насосная станция | 67,500 | 26,400 | 0,000 | 93,900 |
15.1, 15.2 | Резервуар противопожарного запаса воды (V =2000 м³) 2 шт. | 22,900 | 0,000 | 0,000 | 22,900 |
16 | Технологическое помещение при резервуаре противопожарного запаса воды | 21,740 | 0,000 | 0,000 | 21,740 |
17 | Станция насосная противопожарного водоснабжения | 22,500 | 0,000 | 0,000 | 22,500 |
19 | Склад пенообразователя | 21,600 | 0,000 | 0,000 | 21,600 |
25.1 | КНС бытовых сточных вод | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
26 | Сооружения очистные бытовых сточных вод | 24,400 | 0,000 | 0,000 | 24,400 |
31.1, 31.2 | Отстойник подтоварной воды,
V=25 м³ 2 шт. | 2,820 | 0,000 | 0,000 | 2,820 |
32.1…32.3 | Резервуар-накопитель производственно-дождевых стоков, V =100 м³ 3 шт. | 7,980 | 0,000 | 0,000 | 7,980 |
35 | Слесарная мастерская | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 |
36.1, 36.2 | Резервуар-накопитель очищенных сточных вод,
V=100 м³ 2 шт. | 5,320 | 0,000 | 0,000 | 5,320 |
37 | Насосная станция утилизации очищенных стоков | 12,600 | 0,000 | 0,000 | 12,600 |
38 | Котельная | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 |
39 | Резервуар запаса воды для котельной, V =10 м³ | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 0,470 |
44 | Испытательная лаборатория контроля качества нефти | 42,000 | 317,650 | 25,599 | 385,249 |
45 | Склад химико-аналитической лаборатории | 9,500 | 0,000 | 0,000 | 9,500 |
53 | Административно-бытовой комплекс | 57,960 | 41,170 | 65,244 | 164,374 |
Итого по площадке ПСП | 363,290 | 385,220 | 90,843 | 839,353 | |
Площадка ВЖК | |||||
23 | Станция подготовки питьевой воды | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 |
24 | Станция насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 |
25.2 | КНС бытовых сточных вод | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
49 | Общежитие | 396,000 | 313,300 | 94,186 | 803,486 |
50 | Пожарное депо | 107,000 | 179,380 | 173,895 | 460,275 |
52 | Закрытая стоянка техники, склад оборудования, запасных частей | 108,000 | 63,240 | 0,000 | 171,240 |
Итого по площадке ВЖК | 632,000 | 555,920 | 268,081 | 1456,001 | |
Итого по площадкам ПСП, ВЖК | 968,290 | 941,140 | 358,924 | 2268,354 | |
В том числе на нужды котельной | 27,000 | ||||
Потери в тепловых сетях | 226,835 | ||||
ИТОГО | 2522,190 |
Суммарные тепловые нагрузки по видам потребления приведены в таблице ниже
(Таблица 5).
Таблица 5 — Суммарные тепловые нагрузки по видам потребления
Вид
потребления | Теплоноситель и
его параметры | Среднечасовой расход,
Гкал/ч | Годовой расход,
Гкал/год |
Отопление | Вода 115-70 оС | 0,418 | 2869,152 |
Вентиляция | 0,534 | 2443,584 | |
Горячее водоснабжение | Вода 65 оС | 0,263 | 601,744 |
Итого
| 1,215 | 5914,48 |
Электрические нагрузки на отопление и вентиляцию приведены в таблице ниже
(Таблица 6).
Таблица 6 — Характеристика электрических нагрузок на отопление и вентиляцию
Поз.по ГП | Наименование потребителя | Максимальные тепловые нагрузки, кВт | |||
на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Итого | ||
Площадка ПСП | |||||
1 | Насосная станция | 3,000 | 10,560 | 0,000 | 13,560 |
8.3 | Блок подготовки жидкого топлива | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
17 | Станция насосная противопожарного водоснабжения | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
33 | КПП | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
38 | Котельная | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
43.1…43.3 | Блок над поглощающими скважинами — 3 шт. | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
43.4 | Блок управления задвижками | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 3,500 |
44 | Испытательная лаборатория контроля качества нефти | 0,000 | 112,000 | 0,000 | 112,000 |
45 | Склад химико-аналитической лаборатории | 0,000 | 18,760 | 0,000 | 18,760 |
53 | Административно-бытовой комплекс | 6,000 | 15,200 | 0,000 | 21,200 |
58 | Блок аппаратурный | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
60 | ДЭС 0,4 кВ | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
66.1 | Блочно-модульная КТП | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
68 | ПС 35/10 кВ | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
71.2 | Блок контейнер ПКУ | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 4,500 |
Площадка ВЖК | |||||
41.1…41.3 | Станция насосная над артскважиной | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
41.4 | Блок емкостей | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
49 | Общежитие | 1,500 | 99,870 | 0,000 | 101,370 |
50 | Пожарное депо | 107,000 | 179,380 | 0,000 | 286,380 |
52 | Закрытая стоянка техники, склад оборудования, запасных частей | 0,000 | 28,910 | 0,000 | 28,910 |
66.2 | Блочно-модульная КТП | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
ИТОГО | 698,180 |
Сведения о потребности в паре
Пар используется на период ремонтных работ для пропарки оборудования.
Пропарка оборудования и трубопроводов осуществляется от передвижной парогенераторной установки типа ППУА 1600/100 Ч на шасси Урал 4320-40. Давление пара при пропарке не превышает 9,8 МПа, температура — не выше 310 ºС.
Подвод пара к оборудованию и трубопроводам для их пропарки производится при помощи съемных трубопроводов и гибких шлангов, с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного трубопровода.